- Priemysel
- Hospodárske objekty
Sklady
- Obchodné centrá
Průmyslová LED lampa SX
Výkoná průmyslová LED lampa SX, je vhodná pro průmyslové i komerční využití. Díky vysokému krytí IP66 a teplotě prostředí Ta 65°C je ideální pro náročné vlhké a korozívní prostředí. LED lampa SX je vhodná pro chemické, hutní a potravinářské provozy, sklady , zpracování nápojů a jiné. Možnost varianty pro regulaci osvětlení 0-10V DC, PWM, DALI.
Materiál / povrchová úprava
Tělo svítidla je z masivní hliníkové slitiny 6063 s vysokým krytím krytím IP69. Moderní design, hladkým povrchem, usnadňuje čištění proudem vody.
Stupeň mech. ochrany: IK10
Antykorózni úprava: WF2
Difuzor PPM, spoje opatřeny silikonovým těsněním.
Elektro vybavení
ZDROJ SVĚTLA: LED čipová sada : Philips Luxeon 145Lm/W
Životnost: @ L70> 80 000 hodin
Možnost CCT 3000K / 5000K
CRI> 75/80
ÚHEL: 120 ° / 90 ° / 60 °
ZDROJ: MEAN WELL HLG, ELG,
POWER FAKTOR> 0,97
THD <10%
NAPÁJENÍ SOUČÁSTÍ 0,5-1,0A
MOŽNOSTI : 1-10V, PVM, DALI, ZigBee
Provozní teplota -30 ° až + 65 ° C
Certifikát: LM-79 / LM-80 / ISTMT / TM-21, CE, RoHs, TŮV
Způsob montáže
- Závěsné oko
Specifikace
Vstupní napětí: 120-277 V AC
Vyzařovací úhel: 120 °, 90 °, 60 °
ZDROJ SVĚTLA: LED čipová sada : Philips Luxeon
Životnost: @ L70> 80 000 hodin
Možnost CCT 3000K / 5000K
CRI> 75/80Ra
ZDROJ: MEAN WELL HLG, ELG,
POWER FAKTOR> 0,97
THD <10%
NAPÁJENÍ SOUČÁSTÍ 0,5-1,0A
MOŽNOSTI : 1-10V, PVM, DALI,
Provozní teplota -30 ° až + 65 ° C
Degradace jasu: 1% na 3000hod.
Záruka: 5-7 let
| TECHNICKÉ PARAMETRY | ||||||||||||
| MODEL | SX-100W | SX-150W | SX-200W | SX-220W | ||||||||
| 175/200W | 250/300W | 350/400W | 400/450W | |||||||||
| Materiál tělesa | Hliníková slitina 6063 | Hliníková slitina 6063 | Hliníková slitina 6063 | Hliníková slitina 6063 | ||||||||
| Vstupní napětí | 100-277V AC | |||||||||||
| Frekvence výkonu | 47~63Hz | |||||||||||
| Efektivita výkonu | >93% | |||||||||||
| Faktor síly | ≥0.98 | |||||||||||
| Účinnost systému | >91% | |||||||||||
| Celková spotřeba energie | 100+-3W | 150+-3W | 200+-3W | 220+-3W | ||||||||
| LED Chip / Napáječ | Philip® / MEANWELL® HLG | |||||||||||
| Účinnost svítidel (IES) | >14500 | 217500 Lm | 29000 Lm | 31900 Lm | ||||||||
| CRI | ≥75 ~ 83Ra | |||||||||||
| Barevná teplota | 3000-5500K | |||||||||||
| Úhel vyzařování | 60°, 90°, 120° | 60°, 90°, 120° | 60°, 90°, 120° | 60°, 90°, 120° | ||||||||
| Hodnocení IP | IP69 | |||||||||||
| Provozní teplota | -40 ℃ až 65 ° C | |||||||||||
| Údržba lumen LM | L70>80,000 Hod. 9K)@25°C | |||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) | 450*220mm | |||||||||||
| Hmotnost | 7.2kg | 7,8kg | 8kg | 8,2kg | ||||||||

