Nevýbušný LED reflektor série DFEx1235
Nevýbušný LED reflektor série DFEx1235 – je vhodný pro využití v hutnictví , energetice, petrochemickém průmyslu , lakovnách . Zóna 1, zóna 2; Zóna 21, 22, Teplotní třída: T5, Plynové výbušné prostředí: Skupina IIA, IIB, IIC , IP66, IK10, WF02, ATEX: Ex de II 2G Prd dbII CT6 Gb;II 2D Ex tc IIIC T80 ° C Db Directive IEC 60079-31/2014
Specifikace
Průmyslové nevýbušné LED svítidlo série DFEx1200 je voděodolné s krytím IP66 , prachotěsné , nevýbušné odolné vůči korozi třídy WF2,. Svítidlo je odolné vůči olejům , zásaditým kyselinám
Materiál / povrchová úprava
Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkové slitiny odolné vůči nárazům opatřené antikorozním postřikem . Telo svítidla na spojovacích plochách krytu je opatřeno silikonovým těsněním, krytí IP66, jako spojovací prvky jsou použity nerezové šrouby.
Aplikace
Průmyslové nevýbušné LED svítidlo série DFEx1200 je vhodné pro využití v hutnictví , energetice, petrochemickém průmyslu , lakovnách . Zóna 1, zóna 2; Zóna 21, zóna 22, Teplotní třída: T6, Plynové výbušné prostředí: Skupina IIA, IIB, IIC
Způsob montáže
- Závěs
- Konzola pro připevnění
| Materiál světelného příslušenství | Hliníková slitina 6063 | Hliníková slitina 6063 | Hliníková slitina 6063 | ||
| IP66 | Hodnocení IP | ||||
| 3000-5500K | Barevná teplota | ||||
| -40 ℃ až 45 ° C (s menovitým výkonem T5 | Provozní teplota | ||||
| G3 / 4 '' / φ 9-12,5 mm | Vstupní šroubení/ průměr kabelu | ||||
| 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | Úhel vyzařování |
| ≥75 ~ 83Ra | CRI | ||||
| CREE 3030® / | LED Chip / Napáječ | ||||
| 180-260VAC 50 / 60Hz | Vstupní napětí | ||||
| 50 / 60Hz | Frekvence výkonu | ||||
| >93% | Efektivita výkonu | ||||
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |||||
| 170W | Srovnatelné s MHV/OV | 200W | 250W | 280WQ | 320W |
| MODEL | DFEX1235-70W | DFEX1235-80W | DFEX1235-100W | DFEX1235-120W | DFEX1235-150W |
| T1-T5 | T1-T5 | T1-T5 | T1-T5 | T1-T5 | Teplotní třída |
| >91% | Účinnost systému | ||||
| Účinnost svítidel (IES) | > 140 Lm/W | > 140 Lm/W | > 140 Lm/W | > 140 Lm/W | > 140 Lm/W |
| ≥0.95 | Faktor síly | ||||
| 70+-3W | 80+-3W | 100+-3W | 120+-3W | 150+-3W | Celková spotřeba energie |
| Hmotnost | 5kg | 5.3kg | 5.4kg | 5.8kg | 6.6kg |
| Rozměry (D x Š x V) | |||||
| Životnost LM | L70>100,000 Hod. 9K)@25°C |
