Nevýbušné LED svítidlo série DFEx158
Nevýbušné LED svítidlo série DFEx158 – sje vhodné pro využití v hutnictví , energetice, petrochemickém průmyslu , lakovnách . Zóna 1, zóna 2; Zóna 21, 22, Teplotní třída: T5, Plynové výbušné prostředí: Skupina IIA, IIB, IIC Teplota okolí: -40 ℃ až + 45 ℃ , IP65, IK10, WF02, Ex de mb Ⅱ C T6 Gb/DIP A20 TA,T6.
Specifikace
Nevýbušné LED svítidlo série DFEx158 je voděodolné s krytím IP65 , prachotěsné , nevýbušné odolné vůči korozi třídy WF2,. Svítidlo je odolné vůči olejům , zásaditým kyselinám
Materiál / povrchová úprava
Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkové slitiny odolné vůči nárazům opatřené antikorozním postřikem . Telo svítidla na spojovacích plochách krytu je opatřeno silikonovým těsněním, krytí IP66, jako spojovací prvky jsou použity nerezové šrouby.
Aplikace
Nevýbušné LED svítidlo série DFEx158 je vhodné pro využití v hutnictví , energetice, petrochemickém průmyslu , lakovnách . Zóna 1, zóna 2; Zóna 21, zóna 22, Teplotní třída: T6, Plynové výbušné prostředí: Skupina IIA, IIB, IIC
Způsob montáže
- Závěs
- Konzola pro připevnění
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||||||||||||
MODEL | DFEX158- 36W | DFEX158- 48W | ||||||||||
Srovnatelné s MHV/OV | 80/100W | 100/120W | ||||||||||
Materiál světelného příslušenství | Hliníková slitina 6063 | Hliníková slitina 6063 | ||||||||||
Vstupní napětí | 180-260VAC 50 / 60Hz | |||||||||||
Frekvence výkonu | 50 / 60Hz | |||||||||||
Efektivita výkonu | >93% | |||||||||||
Faktor síly | ≥0.95 | |||||||||||
Účinnost systému | >91% | |||||||||||
Teplotní třída | T1-T6 | T1-T6 | ||||||||||
Celková spotřeba energie | 36+-3W | 48+-3W | ||||||||||
LED Chip / Napáječ | OSRAM 3030® / | |||||||||||
Účinnost svítidel (IES) | > 140 Lm/W | > 140 Lm/W | ||||||||||
CRI | ≥75 ~ 83Ra | |||||||||||
Barevná teplota | 3000-5500K | |||||||||||
Úhel vyzařování | 150° | 150° | ||||||||||
Hodnocení IP | IP66 | |||||||||||
Provozní teplota | -40 ℃ až 45 ° C (s menovitým výkonem T6 | |||||||||||
Vstupní šroubení/ průměr kabelu | G3 / 4 '' / φ 9-12,5 mm | |||||||||||
Životnost LM | L70>100,000 Hod. 9K)@25°C | |||||||||||
Rozměry (D x Š x V) |
¢ 200×350mm | |||||||||||
Hmotnost | 5,5kg |