Nevýbušné LED svítidlo série DFEx1263
Nevýbušné LED svítidlo série DFEx1263 – je vhodné pro využití v lakovnách hutnictví , energetice, petrochemickém průmyslu Zóna 1, zóna 2; Zóna 21, zóna 22
teplotní třída: T6, Plynové výbušné prostředí: skupina IIA, , IP66, IK10, WF02, ATEX: LVD Directive 2014/30/EU, EMC 2014/30EU . Variant. délka /příkon : 300mm/12W, 600/20, 900/38, 1200mm/48W
Specifikace
Průmyslové nevýbušné LED svítidlo série DFEx1263 je voděodolné s krytím IP66 , prachotěsné , nevýbušné odolné vůči korozi třídy WF2,. Svítidlo je odolné vůči olejům , zásaditým kyselinám
Materiál / povrchová úprava
Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkové slitiny odolné vůči nárazům opatřené antikorozním postřikem . Telo svítidla na spojovacích plochách krytu je opatřeno silikonovým těsněním, krytí IP66, jako spojovací prvky jsou použity nerezové šrouby.
Aplikace
Nevýbušné LED svítidlo série DFEx1263 - je vhodné pro využití v lakovnách hutnictví , energetice, petrochemickém průmyslu Zóna 1, zóna 2; Zóna 21, zóna 22
Způsob montáže
Konzola pro připevnění
| Materiál světelného příslušenství | Hliníková slitina 6063 | Hliníková slitina 6063 | Hliníková slitina 6063 | Hliníková slitina 6063 |
| T6 | T6 | T6 | T6 | Teplotní třída |
| 1200 x 65 x 37mm | 350 x 65 x 37mm | 600 x 65 x 37mm | 900 x 65 x 37mm | Rozměry (D x Š x V) |
| M20x1.5 - 8-10mm | Šoubení - průměr kabel | |||
| Hodnocení IP | IP66 , IK10 | |||
| Provozní teplota | -40 ℃ až 50 ° C (s menovitým výkonem T6 @ maximálně 25 ° C) | |||
| Poměr výškové vzdálenosti | I | |||
| Životnost | L70>50 000 (9K)@25°C | |||
| CREE® / LIFUD® | LED Chip / Napáječ | |||
| Úhel vyzařování | 120° | |||
| Vstupní napětí | 100~277V AC | |||
| Frekvence výkonu | 50~60Hz | |||
| Efektivita výkonu | >93% | |||
| Faktor síly | ≥0.98 | |||
| Účinnost systému | >91% | |||
| Celková spotřeba energie | 12W | 20W | 36W | 48W |
| Účinnost svítidel (IES) | >1600 Lm | >2800Lm | 4680 Lm | 6240 Lm |
| CRI | ≥75 ~ 83Ra | |||
| Barevná teplota | 3000-5500K | |||
| Srovnatelné s MHV/OV | 30W | 50W | 80W | 110W |
| DFEx1263 - 20W | DFEx1263 - 36W | DFEx1263 - 48W | MODEL | DFEx1263 - 12W |
| TECHNICKÉ PARAMETRY |




